導讀: 16座旋轉木馬游樂(lè )設備,夢(mèng)之龍游樂(lè )設備廠(chǎng)的檢驗報告模板
產(chǎn)品編號: MZL-XZMM-J-16 產(chǎn)品名稱(chēng):16座簡(jiǎn)易旋轉木馬
序號 | 檢驗項目 | 標準要求 | 標準條款 | 檢驗結果 | 備注 |
安全檢查 | |||||
1 | 安全距離檢查 | 不小于500mm的安全距離 | 3114條 | ||
2 | 額定速度檢查 | 額定運轉速度不大于10km/h | 212條 | ||
3 | 設置 | 必安的音響和信號裝置及急停裝置 | 378D條 | ||
運行試驗 | |||||
1 | 潤滑及參數檢查 | 有相對運動(dòng)部位,應有潤滑設施并便于添加潤滑劑;無(wú)相對運動(dòng)部件,不應滲油 | 314條 | ||
2 | 整機運行檢查 | 不允許有爬行和異常的振動(dòng),沖擊、發(fā)熱,不應滲油 | 316條 | ||
3 | 重要部件檢查 | 不應有變形及損壞現象 | 3116條 | ||
4 | 軌道 | 軌道接口處高低差不大于1mm | 325條 | ||
5 | 車(chē)艙 | 框架應采用金屬材料,座席采用軟質(zhì)材料 | 341條 | ||
6 | 焊接 | 焊縫不應有漏焊,裂紋,燒穿,焊渣,未焊透等現象 | 3113條 | ||
7 | 玻璃鋼 | 不允許有浸漬不良氣泡,厚度不勻,裂紋 | 3111a條 | ||
8 | 車(chē)輪 | 主車(chē)輪,側輪應轉動(dòng)靈活,并應耐磨,耐熱和具有足夠的強度 | 351條 | ||
電器檢查 | |||||
1 | 電壓等級,絕緣電阻,接地電阻應符合GB8404的規定 | 371條 | |||
2 | 路軌與導軌間的絕緣電阻不小于0.1歐姆 | 372條 | |||
資料檢查 | |||||
1 | 材質(zhì)證明 | 重要零部件材料必須有材質(zhì)證明,標準機電產(chǎn)品應有合格證 | 319-10條 | ||
檢驗依據 | GB8408-2000 GB18158-2000 | 檢驗日期: | |||
檢驗結論 | 檢驗地點(diǎn): | ||||
批準: | 審核: | 自檢: |
·推薦內容
·相關(guān)新聞
1 安全 —— 我們的設備出廠(chǎng)前經(jīng)過(guò)超負荷安全運轉測試
2 新穎 —— 外觀(guān)細膩,5道打磨工序,3層以上噴漆工藝
3 省心 —— 1年質(zhì)保,終身保修,一個(gè)電話(huà)解決所有問(wèn)題
4 專(zhuān)業(yè) —— 行內10以上工程師,為您的設備保駕護航
電話(huà):0371-60250369
手機:15639092031
Q Q:3217541960
郵箱:vip@zzmengzhilong.com
網(wǎng)站:www.jeanspace.cn
地址:鄭州市滎陽(yáng)金寨工業(yè)園
聯(lián)系我們